2019上海工商职业技术学院依法自主招生分数线汇总(含2017-2019历年录取)
自主招生填报志愿时,2019上海工商职业技术学院依法自主招生分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2017-2019年历年上海工商职业技术学院依法自主招生录取分数线汇总信息,供大家参考:
1、2019上海工商职业技术学院依法自主招生录取分数线
按上海工商职业技术学院招生章程中公布的录取原则,经学院招生领导小组研究决定,分数线划定如下:
考生类别 | 普通高中学业水平合格 性考试成绩齐全 的应、历届高中学生 | 具有中等职业教育 的公共基础课程语文、数学、 英语三门科目合格性 考试成绩的中等职业学 校(含中专、职校 和技校)应届毕业生 | 高中学业水平合 格性考试成 绩不全的应、 历届高中生 | 中等职业教育的公共 基础课程语文、 数学、英语三门 科目合格性考 试成绩不全的中 等职业学校(含 中专、职校和技 校)应、历届毕业生 | 退役士兵 |
普通类考生 | 604分 | 154分 | 84分 | 96分 | 51分 |
艺术类考生 | 523.5分 | 209分 | 144分 | ||
机电一体化技术(中英合作) | 817分 | 209.5分 | |||
餐饮管理 | 769.2分 | 182分 | 136.5分 | ||
商务日语 | 185分 | ||||
汽车运用与维修技术(诺浩特色班) | 882.72分 | 207.55分 | |||
艺术设计(少儿艺术) | 235分 |
2、2018上海工商职业技术学院依法自主招生录取分数线
按上海工商职业技术学院招生章程中公布的录取原则,经学院招生领导小组研究决定,分数线划定如下:
考生类别 | 普通高中学业水平合格 性考试成绩齐全 的应、历届高中学生 | 具有中等职业教育的公 共基础课程语文、数学、 英语三门科目合格性考试 成绩的中等职业学校(含中 专、职校和技校)应届毕业生 | 高中学业水平合格性 考试成绩不全的应 、历届高中生 | 中等职业教育的公共 基础课程语文、 数学、英语三门科目 合格性考试成绩不全的 中等职 业学校(含中专、职 校和技校)应、历届 毕业生 |
普通类考生 | 548分 | 208分(其中总分为208分的考生语文等级性考试成绩须为C或C以上) | 131分 | 140分 |
艺术类考生 | 483分 | 197分 | 188分 | |
机电一体化技术(中英合作) | 796分 | 215.5分 | ||
餐饮管理 | 667分 | 207分(其中总分为207分的考生语文等级性考试成绩须为C或C以上) | 206.5分 | |
商务日语 | 672分 | 219.5分 | 205分 | |
汽车运用与维修技术(诺浩特色班) | 775分 | 236.4分 | ||
艺术设计(少儿艺术) | 523分 | 226.5分 |
3、2017上海工商职业技术学院依法自主招生录取分数线
按上海工商职业技术学院招生章程中公布的录取原则,经学院招生领导小组研究决定,分数线划定如下:
考生类别 | 高中学业水平齐全 | 高中学业水平不全 | 三校生 |
普通类考生 | 640 | 140 | 100 |
艺术类考生 | 528 | 282.5 | 232 |
机电一体化技术(机器人方向) | 728.6 | 164.5 | |
餐饮管理 | 643.4 | 142 | 100 |
商务日语 | 756.9 | 150.75 | |
汽车运用与维修技术(诺浩特色班) | 640.4 | 126 | |
艺术设计(少儿艺术) | 456.75 | 259.75 |
展开全文阅读